La Secretaría de Trabajo ya publicó oficialmente la nueva Tabla del Bono Educativo 2026 en Honduras, actualizando los montos que las empresas deberán pagar según su actividad económica y número de empleados.
Y aunque muchas empresas ya revisaron el nuevo salario mínimo, hay otro detalle que también impacta directamente la nómina:
⚠️ El bono educativo cambia dependiendo del tamaño de la empresa.
Eso significa que no todas las empresas pagan lo mismo.
Y sí: si tu negocio creció en empleados este año, el monto que te corresponde pagar podría haber cambiado también.
Depende de dos factores: en qué sector opera tu negocio y con cuántos empleados cuentas. No es un número plano para todos, lo que hace que esta tabla sea un poco más engorrosa de comprender. Aquí te lo simplificamos:
| Sector económico | Rango de bono educativo |
|---|---|
| Agricultura, silvicultura, caza y pesca | L 1,764.14 - L 1,905.04 |
| Explotación de minas y canteras | L 1,948.63 - L 2,131.18 |
| Industria manufacturera | L 1,956.13 - L 2,138.68 |
| Electricidad, gas y agua | L 1,803.06 a L 1,985.61 |
| Construcción |
L 1,956.13 a L 2,138.68 |
| Comercio al por mayor y menor | L 1,956.13 a L 2,138.68 |
| Restaurantes y hoteles |
L 1,956.13 a L 2,118.73 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | L 1,953.60 - L 2,136.15 |
| Establecimientos financieros y bienes inmuebles | L 1,857.20 - L 2,039.75 |
| Servicios comunales, sociales y personales | L 1,963.60 - L 2,146.15 |
| Actividades de hospitales | L 1,946.13 - L 2,128.68 |
| Empresas acogidas a Ley de Zonas Libres | L 1,748.56 |
Fuente: Dirección General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).
| Tamaño de empresa | Bono Educativo 2026 |
|---|---|
| De 16 a 20 empleados | L 1,956.13 |
| De 21 a 50 empleados | L 1,972.03 |
| De 51 a 150 empleados | L 2,068.58 |
| De 151 empleados en adelante | L 2,138.68 |
| Tamaño de empresa | Bono Educativo 2026 |
|---|---|
| De 16 a 20 empleados | L 1,948.63 |
| De 21 a 50 empleados | L 1,964.53 |
| De 51 a 150 empleados | L 2,061.08 |
| De 151 empleados en adelante | L 2,131.18 |
| Tamaño de empresa | Bono Educativo 2026 |
|---|---|
| De 16 a 20 empleados | L 1,803.06 |
| De 21 a 50 empleados | L 1,818.96 |
| De 51 a 150 empleados | L 1,915.51 |
| De 151 empleados en adelante | L 1,985.61 |
| Tipo de empresa | Rubro | Empleados | Bono educativo |
|---|---|---|---|
| Minisupermercado | Comercio | 18 | L 1,956.13 |
| Ferretería mediana | Comercio | 45 | L 1,972.03 |
| Constructora regional | Construcción | 80 | L 1,915.51 |
| Hotel turístico | Restaurantes y hoteles | 160 | L 2,118.73 |
| Fábrica textil | Manufactura | 170 | L 2,131.18 |
Hay algo importante que probablemente volverá a pasar el próximo año:
Muchas empresas ajustan el salario mínimo… pero olvidan revisar otros beneficios laborales relacionados con la planilla.
Ese es exactamente el tipo de error que termina generando:
Porque el problema no suele ser “no querer pagar”.
El problema es manejar demasiados cálculos manuales al mismo tiempo.
La realidad es que la planilla en Honduras cada vez se vuelve más compleja.
Hoy una PYME debe controlar:
Y cuando todo eso se administra manualmente en Excel, cualquier cambio puede convertirse en un error costoso.
Especialmente cuando la empresa crece y cambia de categoría sin actualizar automáticamente los cálculos.
Con el módulo de Contabilidad y Reportes de Zafra podés actualizar la estructura de tu nómina y ver de inmediato cómo cambia tu flujo de caja. Sin Excel, imposibles de mantener. Sin llamadas de pánico a tu contador a las 9 de la noche.
Esto te ayuda a:
Porque el problema no es solamente calcular.
El verdadero reto es mantenerse actualizado sin perder tiempo ni cometer errores.